Беларусь, 1-я лига: статистика команд
Беларусь, 1-я лига: статистика команд с 13.09.2026 — 12 команд, в среднем 5,9 шайбы за матч в основное время.
Шайбы, тотал и броски команд — Беларусь, 1-я лига
| Команда | И | В-Н | Шайбы | ТБ 5,5 | Броски |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогресс Гродно | 17 | 11-4 | 3,2–1,6 | 35 % | — |
| Юниор Минск | 16 | 10-3 | 3,5–2,1 | 38 % | — |
| Зубры Брест | 16 | 8-6 | 3,3–2,1 | 62 % | — |
| Локо Орша | 18 | 7-3 | 3,5–2,8 | 67 % | — |
| Динамо-Олимпик Минск | 16 | 7-4 | 2,6–2,1 | 38 % | — |
| Белсталь | 16 | 5-6 | 3–2,8 | 38 % | — |
| Пинские Ястребы | 18 | 10-1 | 3,1–2,8 | 50 % | — |
| Медведи Витебск | 17 | 5-5 | 3,1–3,5 | 65 % | — |
| Днепровские Львы | 16 | 6-4 | 2,6–3,1 | 44 % | — |
| Нефтехимик Новополоцк | 18 | 4-4 | 2,9–4,1 | 78 % | — |
| ХК Рыси Гомель | 18 | 4-2 | 2,1–3,5 | 50 % | — |
| Рыцари Лида | 16 | 1-4 | 2,4–4,7 | 88 % | — |
Основное время. В-Н — победы и ничьи за 60 минут (дальше — овертайм или буллиты). Порядок — по разнице шайб за матч. Броски — в створ за матч, где Fonbet их считает.
Беларусь, 1-я лига: вопросы о статистике
Какая команда забрасывает больше всех — Беларусь, 1-я лига?
Юниор Минск: 3,5 шайбы за матч в основное время (16 игр).
У кого чаще ТБ 5,5 — Беларусь, 1-я лига?
В матчах Рыцари Лида: больше 5,5 шайб за основное время — в 88 % игр.