Польша, PHL: статистика команд
Польша, PHL: статистика команд с 15.09.2026 — 10 команд, в среднем 6,6 шайбы за матч в основное время.
Шайбы, тотал и броски команд — Польша, PHL
| Команда | И | В-Н | Шайбы | ТБ 5,5 | Броски |
|---|---|---|---|---|---|
| Тыхы | 18 | 15-0 | 4,6–1,7 | 39 % | — |
| Заглембе Сосновец | 18 | 11-1 | 4,5–2,6 | 72 % | — |
| ГКС Катовице | 19 | 11-1 | 4,3–2,4 | 68 % | — |
| Полония Бытом | 18 | 11-0 | 4,1–2,4 | 61 % | — |
| Торунь | 18 | 11-1 | 4,1–2,6 | 67 % | — |
| Уния Освенцим | 17 | 9-4 | 4–2,9 | 65 % | — |
| Ястшембе | 18 | 7-2 | 2,1–2,7 | 33 % | — |
| Краковия | 18 | 7-1 | 2,6–3,6 | 50 % | — |
| Чарко Санок | 18 | 3-0 | 1,6–4,1 | 56 % | — |
| Подхале Новы Тарг | 18 | 0-0 | 1,3–8,2 | 89 % | — |
Основное время. В-Н — победы и ничьи за 60 минут (дальше — овертайм или буллиты). Порядок — по разнице шайб за матч. Броски — в створ за матч, где Fonbet их считает.
Польша, PHL: вопросы о статистике
Какая команда забрасывает больше всех — Польша, PHL?
Тыхы: 4,6 шайбы за матч в основное время (18 игр).
У кого чаще ТБ 5,5 — Польша, PHL?
В матчах Подхале Новы Тарг: больше 5,5 шайб за основное время — в 89 % игр.