Войти

← Все лиги

Англия, До 21 года, Премьер-Лига 2, Дивизион 1: статистика команд

Англия, До 21 года, Премьер-Лига 2, Дивизион 1: статистика команд текущего сезона с 21.08.2026 — 31 команда, около 96 матчей. В среднем за матч: 4 гола, 11,1 углового.

Статистика голов и тоталов — Англия, До 21 года, Премьер-Лига 2, Дивизион 1

КомандаИОчкиГолыТБ 2,5Обе
Саутгемптон U21616 2,8–167 %67 %
Челси U21716 2,9–1,7100 %100 %
Тоттенхэм U21716 2,6–1,686 %86 %
Манчестер Юнайтед U21510 3–1,480 %80 %
Фулхэм U21713 2,9–2,1100 %86 %
Норвич Сити U21713 2,3–2,171 %71 %
Ноттингем Форест U21713 1,9–1,986 %86 %
Ливерпуль U21611 1,8–150 %67 %
Блэкберн Роверс U2159 2–280 %80 %
Лидс U21610 2,8–2,383 %83 %
Рединг U21711 1,4–1,357 %71 %
Манчестер Сити U2146 2,8–2,2100 %75 %
Эвертон U2169 1,2–0,833 %67 %
Ипсвич Таун U2146 2,8–2,5100 %50 %
Сандерленд U21710 2,6–2,3100 %100 %
Борнмут U21710 2,1–2,6100 %100 %
Кристал Пэлас U2168 1,7–1,533 %67 %
Брайтон U2168 2,3–2,3100 %83 %
Астон Вилла U2168 1,7–2,267 %67 %
Брентфорд U2179 2,1–2,171 %71 %
Вест Хэм U2179 1,7–1,757 %57 %
Вулверхэмптон U2156 0,8–2,260 %20 %
Дерби Каунти U2178 2,4–2,486 %86 %
Арсенал U2177 1,7–2,171 %86 %
Лестер Сити U2165 1,2–267 %50 %
Ньюкасл U2154 1–2,460 %60 %
Сток Сити U2174 1,7–2,186 %71 %
Бернли U2174 1,4–257 %71 %
Бирмингем Сити U2163 1,2–383 %50 %
Мидлсбро U2173 1,4–2,171 %86 %
Вест Бромвич U2151 2,2–3,4100 %100 %

Голы — забито и пропущено за матч в среднем. «Обе» — доля матчей, где забили обе команды. Порядок — по очкам за игру.

Англия, До 21 года, Премьер-Лига 2, Дивизион 1: вопросы о статистике

Сколько голов в среднем в матчах — Англия, До 21 года, Премьер-Лига 2, Дивизион 1?

4 гола за матч в этом сезоне. Самые результативные матчи — у Вест Бромвич U21: 5,6 на двоих, ТБ 2,5 — в 100 % игр.

Какая команда подаёт больше всего угловых — Англия, До 21 года, Премьер-Лига 2, Дивизион 1?

Рединг U21: 6,3 углового за матч (3 игр), меньше всех — Эвертон U21 (4). В среднем по лиге — 11,1 углового за матч на двоих.

Где чаще забивают обе команды — Англия, До 21 года, Премьер-Лига 2, Дивизион 1?

В матчах Челси U21: обе забили в 100 % игр. Лучшая атака — Манчестер Юнайтед U21, 3 гола за матч.