Австралия, Женщины, Тасмания, Премьер-Лига: статистика команд
Австралия, Женщины, Тасмания, Премьер-Лига: статистика команд текущего сезона с 14.03.2026 — 8 команд, около 76 матчей. В среднем за матч: 4,6 гола.
Статистика матчей — Австралия, Женщины, Тасмания, Премьер-Лига: последние результаты
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 12.09 | Кингборо Лайонс (ж) | 6:1 | Риверсайд Олимпик (ж) |
| 12.09 | Саут Хобарт (ж) | 3:4 | Лонсестон Сити (ж) |
| 06.09 | Таруна (ж) | 1:5 | Лонсестон Юнайтед (ж) |
| 06.09 | Лонсестон Сити (ж) | 1:3 | Гленорчи Найтс (ж) |
| 06.09 | Кингборо Лайонс (ж) | 1:4 | Девонпорт Сити (ж) |
| 29.08 | Лонсестон Сити (ж) | 1:4 | Саут Хобарт (ж) |
| 29.08 | Риверсайд Олимпик (ж) | 1:2 | Таруна (ж) |
| 29.08 | Лонсестон Юнайтед (ж) | 0:5 | Девонпорт Сити (ж) |
| 29.08 | Кингборо Лайонс (ж) | 0:3 | Гленорчи Найтс (ж) |
| 22.08 | Гленорчи Найтс (ж) | 1:1 | Лонсестон Юнайтед (ж) |
Статистика голов и тоталов — Австралия, Женщины, Тасмания, Премьер-Лига
| Команда | И | Очки | Голы | ТБ 2,5 | Обе |
|---|---|---|---|---|---|
| Девонпорт Сити (ж) | 19 | 54 | 4,6–0,5 | 95 % | 37 % |
| Гленорчи Найтс (ж) | 20 | 45 | 2,6–0,8 | 60 % | 35 % |
| Саут Хобарт (ж) | 18 | 26 | 2,4–2,2 | 78 % | 67 % |
| Кингборо Лайонс (ж) | 20 | 27 | 1,9–2,2 | 90 % | 80 % |
| Лонсестон Юнайтед (ж) | 20 | 23 | 2,9–2,4 | 85 % | 55 % |
| Таруна (ж) | 21 | 23 | 1,5–2,5 | 76 % | 62 % |
| Лонсестон Сити (ж) | 21 | 19 | 1,3–3,3 | 86 % | 38 % |
| Риверсайд Олимпик (ж) | 13 | 2 | 0,6–5,1 | 85 % | 46 % |
Голы — забито и пропущено за матч в среднем. «Обе» — доля матчей, где забили обе команды. Порядок — по очкам за игру.
Австралия, Женщины, Тасмания, Премьер-Лига: вопросы о статистике
Сколько голов в среднем в матчах — Австралия, Женщины, Тасмания, Премьер-Лига?
4,6 гола за матч в этом сезоне. Самые результативные матчи — у Риверсайд Олимпик (ж): 5,7 на двоих, ТБ 2,5 — в 85 % игр.
Где чаще забивают обе команды — Австралия, Женщины, Тасмания, Премьер-Лига?
Кингборо Лайонс (ж): обе забили в 80 % матчей команды. Лучшая атака — Девонпорт Сити (ж), 4,6 гола за матч.