Австралия, Женщины, Южная Австралия, 1-я лига: статистика команд
Австралия, Женщины, Южная Австралия, 1-я лига: статистика команд текущего сезона с 27.02.2026 — 8 команд, около 71 матча. В среднем за матч: 3,8 гола.
Статистика матчей — Австралия, Женщины, Южная Австралия, 1-я лига: последние результаты
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 16.08 | Элизабет Груов (ж) | 3:0 | Модбери Джетс (ж) |
| 16.08 | Аделаида Сити (ж) | 6:0 | Аделаида Ягуарс (ж) |
| 16.08 | Стерт Лайонс (ж) | 13:0 | Саут Аделаида (ж) |
| 16.08 | Коув (ж) | 0:3 | Вестерн Страйкерс (ж) |
| 12.08 | Вестерн Страйкерс (ж) | 0:4 | Аделаида Сити (ж) |
| 07.08 | Модбери Джетс (ж) | 1:2 | Коув (ж) |
| 03.08 | Коув (ж) | 1:3 | Аделаида Сити (ж) |
| 31.07 | Стерт Лайонс (ж) | 9:0 | Модбери Джетс (ж) |
| 31.07 | Саут Аделаида (ж) | 1:1 | Аделаида Ягуарс (ж) |
| 31.07 | Аделаида Сити (ж) | 2:1 | Вестерн Страйкерс (ж) |
Статистика голов и тоталов — Австралия, Женщины, Южная Австралия, 1-я лига
| Команда | И | Очки | Голы | ТБ 2,5 | Обе |
|---|---|---|---|---|---|
| Стерт Лайонс (ж) | 15 | 41 | 4,2–0,7 | 93 % | 47 % |
| Аделаида Сити (ж) | 18 | 45 | 3,3–0,7 | 78 % | 56 % |
| Аделаида Ягуарс (ж) | 19 | 27 | 1,6–1,6 | 68 % | 53 % |
| Модбери Джетс (ж) | 19 | 26 | 1,7–2,4 | 79 % | 58 % |
| Вестерн Страйкерс (ж) | 19 | 24 | 1,7–2 | 89 % | 58 % |
| Коув (ж) | 18 | 21 | 1–1,9 | 56 % | 28 % |
| Элизабет Груов (ж) | 17 | 14 | 1,4–2,8 | 76 % | 53 % |
| Саут Аделаида (ж) | 17 | 8 | 0,8–3,2 | 59 % | 41 % |
Голы — забито и пропущено за матч в среднем. «Обе» — доля матчей, где забили обе команды. Порядок — по очкам за игру.
Австралия, Женщины, Южная Австралия, 1-я лига: вопросы о статистике
Сколько голов в среднем в матчах — Австралия, Женщины, Южная Австралия, 1-я лига?
3,8 гола за матч в этом сезоне. Самые результативные матчи — у Стерт Лайонс (ж): 4,9 на двоих, ТБ 2,5 — в 93 % игр.
Где чаще забивают обе команды — Австралия, Женщины, Южная Австралия, 1-я лига?
Модбери Джетс (ж): обе забили в 58 % матчей команды. Лучшая атака — Стерт Лайонс (ж), 4,2 гола за матч.