Бразилия, Катариненсе, 2-й дивизион: статистика команд
Бразилия, Катариненсе, 2-й дивизион: статистика команд текущего сезона с 18.11.2025 — 10 команд, около 75 матчей. В среднем за матч: 2,9 гола, 10 угловых.
Статистика матчей — Бразилия, Катариненсе, 2-й дивизион: последние результаты
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 25.07 | Караваджо Гояс | 3:1 | Жувентус Жарагуа-ду-Сул |
| 25.07 | Метрополитано | 3:0 | Флуминенсе Жоинвиль |
| 25.07 | Насау | 1:2 | Эрсилио Лус |
| 25.07 | Атлетико Тубаран | 0:2 | Гуарани Пальока |
| 22.07 | Эрсилио Лус | 0:0 | Караваджо Гояс |
| 22.07 | Блуменау | 0:2 | Насау |
| 22.07 | Жувентус Жарагуа-ду-Сул | 0:2 | Метрополитано |
| 22.07 | Флуминенсе Жоинвиль | 2:0 | Атлетико Тубаран |
| 22.07 | Гуарани Пальока | 7:0 | Жарагуа Санта-Катарина |
| 19.07 | Жувентус Жарагуа-ду-Сул | 3:0 | Флуминенсе Жоинвиль |
Статистика голов и тоталов — Бразилия, Катариненсе, 2-й дивизион
| Команда | И | Очки | Голы | ТБ 2,5 | Обе |
|---|---|---|---|---|---|
| Эрсилио Лус | 15 | 38 | 2,1–0,5 | 47 % | 33 % |
| Метрополитано | 17 | 35 | 1,9–1,1 | 53 % | 41 % |
| Караваджо Гояс | 14 | 25 | 2,2–1,2 | 71 % | 71 % |
| Блуменау | 16 | 25 | 1,6–0,9 | 38 % | 44 % |
| Гуарани Пальока | 16 | 20 | 1,4–1,4 | 44 % | 50 % |
| Атлетико Тубаран | 17 | 20 | 1,2–1,2 | 41 % | 35 % |
| Флуминенсе Жоинвиль | 13 | 15 | 1–1,5 | 46 % | 54 % |
| Насау | 16 | 15 | 0,9–1,6 | 44 % | 50 % |
| Жувентус Жарагуа-ду-Сул | 16 | 14 | 1–1,4 | 31 % | 25 % |
| Жарагуа Санта-Катарина | 10 | 1 | 0,6–4,4 | 80 % | 60 % |
Голы — забито и пропущено за матч в среднем. «Обе» — доля матчей, где забили обе команды. Порядок — по очкам за игру.
Бразилия, Катариненсе, 2-й дивизион: вопросы о статистике
Сколько голов в среднем в матчах — Бразилия, Катариненсе, 2-й дивизион?
2,9 гола за матч в этом сезоне. Самые результативные матчи — у Жарагуа Санта-Катарина: 5 на двоих, ТБ 2,5 — в 80 % игр.
Где чаще забивают обе команды — Бразилия, Катариненсе, 2-й дивизион?
Караваджо Гояс: обе забили в 71 % матчей команды. Лучшая атака — Караваджо Гояс, 2,2 гола за матч.