Эстония, 3-я лига: статистика команд
Эстония, 3-я лига: статистика команд текущего сезона с 07.03.2026 — 14 команд, около 184 матчей. В среднем за матч: 4,4 гола, 10,5 углового.
Статистика матчей — Эстония, 3-я лига: последние результаты
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 08.11 | Пярну Вапрус 2 | 1:4 | Транс Нарва 2 |
| 08.11 | Легион Таллин | 3:0 | Калев Таллин 2 |
| 08.11 | Табасалу | 1:2 | Тулевик Вильянди |
| 08.11 | Таммека Тарту 2 | 4:1 | Тарту Калев |
| 02.11 | Калев Таллин 2 | 3:2 | Тарту Калев |
| 01.11 | Пярну Вапрус 2 | 2:0 | Таммека Тарту 2 |
| 31.10 | Транс Нарва 2 | 0:3 | Легион Таллин |
| 31.10 | Табасалу | 1:1 | Левадия Таллин 3 |
| 26.10 | Левадия Таллин 3 | 3:2 | Пярну Вапрус 2 |
| 25.10 | Калев Таллин 2 | 2:3 | Таммека Тарту 2 |
Статистика голов и тоталов — Эстония, 3-я лига
| Команда | И | Очки | Голы | ТБ 2,5 | Обе |
|---|---|---|---|---|---|
| Меркуур Юниор | 5 | 11 | 6,6–1,4 | 100 % | 80 % |
| Транс Нарва 2 | 35 | 73 | 2,1–1,2 | 69 % | 49 % |
| Тарту Велко X | 5 | 10 | 4,4–1,6 | 100 % | 80 % |
| Левадия Таллин 3 | 34 | 66 | 2,5–1,6 | 65 % | 50 % |
| Таммека Тарту 2 | 34 | 58 | 2,4–2 | 82 % | 79 % |
| Феникс Йыхви | 34 | 57 | 2,2–2,2 | 82 % | 76 % |
| Тулевик Вильянди | 35 | 56 | 2,5–2 | 89 % | 80 % |
| Пярну Вапрус 2 | 36 | 53 | 2,9–2,1 | 86 % | 75 % |
| Тарту Калев | 36 | 50 | 2,2–2 | 78 % | 61 % |
| Отепя | 4 | 5 | 2,2–2,2 | 75 % | 100 % |
| Табасалу | 35 | 38 | 1,4–2,4 | 77 % | 71 % |
| Калев Таллин 2 | 35 | 33 | 2–2,5 | 86 % | 86 % |
| Легион Таллин | 34 | 18 | 1–3,5 | 79 % | 50 % |
| Гелиос 2 | 6 | 3 | 3,5–3,7 | 83 % | 83 % |
Голы — забито и пропущено за матч в среднем. «Обе» — доля матчей, где забили обе команды. Порядок — по очкам за игру.
Эстония, 3-я лига: вопросы о статистике
Сколько голов в среднем в матчах — Эстония, 3-я лига?
4,4 гола за матч в этом сезоне. Самые результативные матчи — у Меркуур Юниор: 8 на двоих, ТБ 2,5 — в 100 % игр.
Где чаще забивают обе команды — Эстония, 3-я лига?
Отепя: обе забили в 100 % матчей команды. Лучшая атака — Меркуур Юниор, 6,6 гола за матч.