Литва, 2-я лига: статистика команд
Литва, 2-я лига: статистика команд текущего сезона с 18.03.2026 — 16 команд, около 132 матчей. В среднем за матч: 3,9 гола, 8 угловых.
Статистика матчей — Литва, 2-я лига: последние результаты
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 06.11 | Паневежис 2 | 3:2 | Утенис Утена |
| 06.11 | Нептунас 2 Клайпеда | 1:4 | Судува Мариямполе 2 |
| 06.11 | Невежис Кедайняй | 2:1 | Вильнюс ФА |
| 01.11 | Ширвена | 3:1 | Паневежис 2 |
| 31.10 | Укмерге | 2:2 | Нептунас 2 Клайпеда |
| 31.10 | Вилтис Вильнюс | 0:1 | Свейката |
| 23.10 | Вильнюс ФА | 4:0 | Утенис Утена |
| 23.10 | Невежис Кедайняй | 4:3 | Ширвена |
| 20.10 | Судува Мариямполе 2 | 0:0 | Паневежис 2 |
| 16.10 | Сириус | 1:1 | Банга 2 |
Статистика голов и тоталов — Литва, 2-я лига
| Команда | И | Очки | Голы | ТБ 2,5 | Обе |
|---|---|---|---|---|---|
| Невежис Кедайняй | 23 | 59 | 2,7–1 | 78 % | 61 % |
| Свейката | 17 | 37 | 2,5–1,1 | 65 % | 47 % |
| Судува Мариямполе 2 | 23 | 50 | 2,3–1 | 61 % | 48 % |
| Вильнюс ФА | 21 | 42 | 3–1,2 | 76 % | 67 % |
| Ширвена | 15 | 25 | 2,2–1,7 | 80 % | 73 % |
| 16 | 25 | 2,4–1,9 | 75 % | 81 % | |
| Ритеряй 2 | 4 | 6 | 1,8–1,2 | 75 % | 75 % |
| Укмерге | 18 | 24 | 1,8–1,6 | 72 % | 72 % |
| 20 | 25 | 2,4–2,3 | 85 % | 70 % | |
| Банга 2 | 12 | 14 | 1,8–1,2 | 75 % | 58 % |
| Шилуте | 12 | 12 | 1,1–3 | 75 % | 42 % |
| Утенис Утена | 18 | 15 | 1,2–2,7 | 83 % | 50 % |
| Клайпедос ФШМ | 16 | 13 | 1–1,9 | 62 % | 44 % |
| Дайнава 2 | 19 | 13 | 1,7–3,4 | 95 % | 74 % |
| Нептунас 2 Клайпеда | 11 | 7 | 1,5–3,3 | 91 % | 82 % |
| Вилтис Вильнюс | 19 | 8 | 0,8–3,1 | 79 % | 53 % |
Голы — забито и пропущено за матч в среднем. «Обе» — доля матчей, где забили обе команды. Порядок — по очкам за игру.
Литва, 2-я лига: вопросы о статистике
Сколько голов в среднем в матчах — Литва, 2-я лига?
3,9 гола за матч в этом сезоне. Самые результативные матчи — у Дайнава 2: 5,2 на двоих, ТБ 2,5 — в 95 % игр.
Где чаще забивают обе команды — Литва, 2-я лига?
Нептунас 2 Клайпеда: обе забили в 82 % матчей команды. Лучшая атака — Вильнюс ФА, 3 гола за матч.