Парагвай, Женщины, Премьера дивизион: статистика команд
Парагвай, Женщины, Премьера дивизион: статистика команд текущего сезона с 15.03.2026 — 12 команд, около 51 матча. В среднем за матч: 4,3 гола.
Статистика матчей — Парагвай, Женщины, Премьера дивизион: последние результаты
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 28.06 | Рубио Нью (ж) | 0:6 | Серро Портеньо (ж) |
| 28.06 | Спортиво Сан Лоренсо (ж) | 3:1 | 2 де Майо (ж) |
| 28.06 | Спортиво Триниденси (ж) | 3:2 | Спортиво Амелиано (ж) |
| 27.06 | Гуарани Асунсьон (ж) | 1:0 | Депортиво Реколета (ж) |
| 27.06 | Либертад Лимпеньо (ж) | 3:1 | Насьональ-Умайта (ж) |
| 31.05 | Насьональ-Умайта (ж) | 2:3 | Рубио Нью (ж) |
| 24.05 | Рубио Нью (ж) | 3:1 | 2 де Майо (ж) |
| 24.05 | Либертад Лимпеньо (ж) | 9:0 | Спортиво Лукеньо (ж) |
| 24.05 | Депортиво Реколета (ж) | 6:2 | Спортиво Амелиано (ж) |
| 23.05 | Спортиво Триниденси (ж) | 0:1 | Насьональ-Умайта (ж) |
Статистика голов и тоталов — Парагвай, Женщины, Премьера дивизион
| Команда | И | Очки | Голы | ТБ 2,5 | Обе |
|---|---|---|---|---|---|
| Либертад Лимпеньо (ж) | 10 | 26 | 4,2–0,5 | 80 % | 50 % |
| 9 | 23 | 2,2–0,8 | 44 % | 56 % | |
| 7 | 17 | 4,4–0,1 | 71 % | 14 % | |
| 10 | 22 | 3,9–0,6 | 80 % | 30 % | |
| 7 | 12 | 1,7–1,6 | 57 % | 43 % | |
| Насьональ-Умайта (ж) | 11 | 16 | 1,8–2,1 | 73 % | 73 % |
| 9 | 9 | 1,8–2,9 | 89 % | 56 % | |
| 9 | 7 | 0,9–3,4 | 78 % | 44 % | |
| 8 | 6 | 1,5–3,1 | 75 % | 38 % | |
| 8 | 5 | 0,6–3,5 | 50 % | 25 % | |
| 8 | 3 | 1,1–2,9 | 88 % | 75 % | |
| 7 | 1 | 0,9–5 | 86 % | 57 % |
Голы — забито и пропущено за матч в среднем. «Обе» — доля матчей, где забили обе команды. Порядок — по очкам за игру.
Парагвай, Женщины, Премьера дивизион: вопросы о статистике
Сколько голов в среднем в матчах — Парагвай, Женщины, Премьера дивизион?
4,3 гола за матч в этом сезоне. Самые результативные матчи — у Спортиво Амелиано (ж): 5,9 на двоих, ТБ 2,5 — в 86 % игр.
Где чаще забивают обе команды — Парагвай, Женщины, Премьера дивизион?
2 де Майо (ж): обе забили в 75 % матчей команды. Лучшая атака — Олимпия Асунсьон (ж), 4,4 гола за матч.