Сербия, Женщины, Суперлига: статистика команд
Сербия, Женщины, Суперлига: статистика команд текущего сезона с 22.08.2026 — 8 команд, около 31 матча. В среднем за матч: 4,1 гола, 15 угловых, 0 жёлтых карточек.
Статистика матчей — Сербия, Женщины, Суперлига: последние результаты
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Угл. |
|---|---|---|---|---|
| 15.11 | Црвена Звезда (ж) | 2:0 | ТСК (ж) | |
| 15.11 | Войводина (ж) | 4:1 | Машинац (ж) | |
| 13.11 | Спартак Суботица (ж) | 3:1 | Раднички Крагуевац (ж) | 15 |
| 08.11 | Машинац (ж) | 1:4 | Спартак Суботица (ж) | |
| 06.11 | ТСК (ж) | 0:0 | Войводина (ж) | |
| 02.11 | Спартак Суботица (ж) | 1:1 | ТСК (ж) | |
| 02.11 | Войводина (ж) | 5:0 | Милутинац (ж) | |
| 26.10 | Црвена Звезда (ж) | 7:2 | Войводина (ж) | |
| 24.10 | Напредак Юниор (ж) | 0:1 | Машинац (ж) | |
| 23.10 | ТСК (ж) | 4:1 | Раднички Крагуевац (ж) |
Угловые — на двоих за матч, где Fonbet их считает.
Статистика голов и тоталов — Сербия, Женщины, Суперлига
| Команда | И | Очки | Голы | ТБ 2,5 | Обе |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | 4–0,9 | 86 % | 57 % | |
| Спартак Суботица (ж) | 9 | 19 | 3–1,1 | 67 % | 67 % |
| Войводина (ж) | 10 | 20 | 2,4–1,7 | 80 % | 70 % |
| ТСК (ж) | 10 | 17 | 1,6–1 | 50 % | 40 % |
| Машинац (ж) | 8 | 9 | 1,8–1,6 | 62 % | 50 % |
| Раднички Крагуевац (ж) | 8 | 3 | 1,2–3,2 | 88 % | 88 % |
| Напредак Юниор (ж) | 4 | 1 | 1–3,8 | 75 % | 50 % |
| Милутинац (ж) | 6 | 1 | 0,7–5 | 100 % | 33 % |
Голы — забито и пропущено за матч в среднем. «Обе» — доля матчей, где забили обе команды. Порядок — по очкам за игру.
Сербия, Женщины, Суперлига: вопросы о статистике
Сколько голов в среднем в матчах — Сербия, Женщины, Суперлига?
4,1 гола за матч в этом сезоне. Самые результативные матчи — у Милутинац (ж): 5,7 на двоих, ТБ 2,5 — в 100 % игр.
Где чаще забивают обе команды — Сербия, Женщины, Суперлига?
Раднички Крагуевац (ж): обе забили в 88 % матчей команды. Лучшая атака — Црвена Звезда (ж), 4 гола за матч.