Ямайка, Премьер-Лига: статистика команд
Ямайка, Премьер-Лига: статистика команд текущего сезона с 13.09.2026 — 14 команд, около 66 матчей. В среднем за матч: 2,8 гола.
Статистика матчей — Ямайка, Премьер-Лига: последние результаты
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 15.11 | Молайнес Юнайтед | 2:5 | Портмор Юнайтед |
| 15.11 | Тиволи Гарденс | 0:4 | Монтего Бэй Юнайтед |
| 15.11 | Кавалиер | 3:1 | Треже Бич |
| 15.11 | Хамбл Лайонз | 0:3 | Арнетт Гарденс |
| 15.11 | Данбихолден | 2:1 | Чапелтон |
| 15.11 | Расинг Юнайтед | 0:2 | Тру-Джуис |
| 10.11 | Арнетт Гарденс | 1:0 | Уотерхаус |
| 09.11 | Чапелтон | 0:0 | Расинг Юнайтед |
| 08.11 | Монтего Бэй Юнайтед | 2:2 | Молайнес Юнайтед |
| 08.11 | Маунт-Плезант Академи | 2:1 | Тиволи Гарденс |
Статистика голов и тоталов — Ямайка, Премьер-Лига
| Команда | И | Очки | Голы | ТБ 2,5 | Обе |
|---|---|---|---|---|---|
| Тру-Джуис | 10 | 23 | 2–0,4 | 40 % | 20 % |
| Уотерхаус | 9 | 18 | 2,1–0,4 | 33 % | 33 % |
| Монтего Бэй Юнайтед | 10 | 19 | 1,8–0,9 | 60 % | 50 % |
| Маунт-Плезант Академи | 8 | 14 | 1,2–1,2 | 50 % | 62 % |
| Расинг Юнайтед | 10 | 17 | 1,9–1,3 | 50 % | 40 % |
| Портмор Юнайтед | 8 | 13 | 2–1,1 | 50 % | 75 % |
| Кавалиер | 8 | 13 | 1,6–1,5 | 75 % | 88 % |
| Арнетт Гарденс | 10 | 16 | 2–1,2 | 60 % | 70 % |
| Тиволи Гарденс | 10 | 12 | 1,6–1,5 | 60 % | 60 % |
| Данбихолден | 10 | 10 | 0,8–1,5 | 50 % | 30 % |
| Чапелтон | 10 | 10 | 0,5–1,3 | 30 % | 30 % |
| Молайнес Юнайтед | 10 | 7 | 1,1–2,5 | 70 % | 60 % |
| Треже Бич | 10 | 6 | 1–2,2 | 40 % | 60 % |
| Хамбл Лайонз | 9 | 2 | 0,3–2,8 | 78 % | 33 % |
Голы — забито и пропущено за матч в среднем. «Обе» — доля матчей, где забили обе команды. Порядок — по очкам за игру.
Ямайка, Премьер-Лига: вопросы о статистике
Сколько голов в среднем в матчах — Ямайка, Премьер-Лига?
2,8 гола за матч в этом сезоне. Самые результативные матчи — у Молайнес Юнайтед: 3,6 на двоих, ТБ 2,5 — в 70 % игр.
Где чаще забивают обе команды — Ямайка, Премьер-Лига?
Кавалиер: обе забили в 88 % матчей команды. Лучшая атака — Уотерхаус, 2,1 гола за матч.