СШОР Лидер СПб U22: статистика команды и матчей
Россия, До 22 лет, Чемпионат Санкт-Петербурга, 1-я лига. СШОР Лидер СПб U22: 11 матчей в базе с 30.09.2025. За последние 10 в среднем за игру: голы — 1,7 своих и 1,6 у соперника.
Статистика команды СШОР Лидер СПб U22: голы, угловые и карточки за матч
В среднем за матч по последним играм с данными.
| Показатель | Своё | Соп. | Всего |
|---|---|---|---|
| Голы 10 матчей | 1,7 | 1,6 | 3,3 |
Последние матчи команды СШОР Лидер СПб U22
| 29.09.26 | в гостях · Кировец-Восхождение U22 Россия. До 22 лет. Чемпионат Санкт-Петербурга. 1-я лига | 1:1 |
| 22.09.26 | дома · Крылья СПб U22 Россия. До 22 лет. Чемпионат Санкт-Петербурга. 1-я лига | 2:2 |
| 26.05.26 | дома · Кировец-Восхождение U22 Россия. До 22 лет. Чемпионат Санкт-Петербурга. 1-я лига | 0:2 |
| 12.05.26 | дома · Легирус U22 Россия. До 22 лет. Чемпионат Санкт-Петербурга. 1-я лига | 2:1 |
| 28.04.26 | дома · СШОР-2 Невского района U22 Россия. До 22 лет. Чемпионат Санкт-Петербурга. 1-я лига | 3:0 |
| 21.04.26 | в гостях · СШ-2 ВО Звезда-Д СПБ U22 Россия. До 22 лет. Чемпионат Санкт-Петербурга. 1-я лига | 2:2 |
| 14.12.25 | дома · Выборжанин Россия. Зимнее первенство. С-Петербург | 3:1 |
| 07.12.25 | в гостях · Тосно 2 Россия. Зимнее первенство. С-Петербург | 0:4 |
| 30.11.25 | дома · СШ Красносельского района U22 Россия. Зимнее первенство. С-Петербург | 1:3 |
| 07.10.25 | в гостях · Легирус U22 Россия. До 22 лет. Чемпионат Санкт-Петербурга. 1-я лига | 3:0 |
СШОР Лидер СПб U22 в таблице: Россия, До 22 лет, Чемпионат Санкт-Петербурга, 1-я лига
| # | Команда | И | Очки | Голы | ТБ 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кировец-Восхождение U22 | 11 | 31 | 3,5–0,4 | 55 % |
| 2 | СШ-2 ВО Звезда-Д СПБ U22 | 11 | 23 | 3–1,9 | 100 % |
| 3 | Самсон U22 | 9 | 15 | 2,7–2,6 | 100 % |
| 4 | СШОР-2 Невского района U22 | 10 | 16 | 2,9–1,8 | 80 % |
| 5 | Легирус U22 | 13 | 20 | 3,9–2,2 | 92 % |
| 6 | СШОР Лидер СПб U22 | 6 | 9 | 1,7–1,3 | 67 % |
| 7 | Крылья СПб U22 | 13 | 17 | 2,5–2 | 92 % |
| 8 | Ижорец U22 | 13 | 10 | 2–3,1 | 85 % |
| 9 | Сестрорецк U22 | 4 | 3 | 1–2,2 | 75 % |
| 10 | СШ Локомотив-Олимп U22 | 12 | 3 | 0,8–6,7 | 100 % |
| Место в лиге | Место | За матч |
|---|---|---|
| Забивает | 8-е из 10 | 1,7 |
| Пропускает (меньше — выше) | 2-е из 10 | 1,3 |
| Голов в матчах команды | 10-е из 10 | 3 |
Текущий сезон, 10 команд; порядок таблицы — по очкам за матч. Угловые и карточки всех команд — на странице лиги.
Текущие серии команды СШОР Лидер СПб U22
- без побед — 3 матча подряд
По последним матчам в любых турнирах, кроме товарищеских. Длинная серия не значит, что продолжится: проверка по истории — в разделе «Серии».
Статистика команды СШОР Лидер СПб U22 по любому показателю и линии
СШОР Лидер СПб U22 все матчи
СШОР Лидер СПб U22: вопросы о статистике
Как СШОР Лидер СПб U22 сыграл в последних матчах?
В последних 10: 4 победы, 3 ничьи, 3 поражения. Последний — 29.09.2026, в гостях, соперник — Кировец-Восхождение U22, 1:1.
Сколько голов забивает СШОР Лидер СПб U22?
В последних 10 матчах — в среднем 1,7 гола за игру, у соперников 1,6, на двоих 3,3.
Какие серии сейчас у команды СШОР Лидер СПб U22?
Самая длинная — без побед: 3 матча подряд.
Какое место занимает СШОР Лидер СПб U22 в таблице?
В таблице «Россия, До 22 лет, Чемпионат Санкт-Петербурга, 1-я лига» текущего сезона — 6-е место из 10, 9 очков (по забитым — 8-е). Вся таблица — на странице лиги.