Сьеса: статистика команды и матчей
Испания, Сегунда RFEF, Группа 3. Сьеса: 54 матча в базе с 13.08.2025. За последние 10 в среднем за игру: голы — 1,5 своих и 1,1 у соперника; угловые — 3,5 своих и 3 у соперника; жёлтые карточки — 1,5 своих и 0,5 у соперника.
Статистика команды Сьеса: голы, угловые и карточки за матч
В среднем за матч по последним играм с данными.
| Показатель | Своё | Соп. | Всего |
|---|---|---|---|
| Голы 10 матчей | 1,5 | 1,1 | 2,6 |
| Угловые 2 матча | 3,5 | 3 | 6,5 |
| Жёлтые карточки 2 матча | 1,5 | 0,5 | 2 |
Последние матчи команды Сьеса
| 15.11.26 | дома · Пенья Депортива Испания. Сегунда RFEF. Группа 3 | 1:1 |
| 11.11.26 | дома · Валенсия 2 Испания. Сегунда RFEF. Группа 3 | 2:0 |
| 08.11.26 | в гостях · Побленсе Испания. Сегунда RFEF. Группа 3 | 0:1 |
| 01.11.26 | дома · Депортива Минера Испания. Сегунда RFEF. Группа 3 | 0:1 |
| 29.10.26 | дома · Гранада Испания. Кубок. 1/64 финала | 0:3 |
| 25.10.26 | в гостях · УКАМ Мурсия Испания. Сегунда RFEF. Группа 3 | 4:2 |
| 11.10.26 | дома · Интерсити Испания. Сегунда RFEF. Группа 3 | 3:1 |
| 04.10.26 | в гостях · Ориуэла Испания. Сегунда RFEF. Группа 3 | 4:0 |
| 27.09.26 | дома · Атлетико Балеарес Испания. Сегунда RFEF. Группа 3 | 1:1 |
| 19.09.26 | в гостях · Кастельоненсе Испания. Сегунда RFEF. Группа 3 | 0:1 |
Сьеса в таблице: Испания, Сегунда RFEF, Группа 3
| # | Команда | И | Очки | Голы | ТБ 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Депортива Минера | 11 | 23 | 1,4–0,8 | 27 % |
| 2 | Кастельон 2 | 11 | 21 | 2,1–1,1 | 82 % |
| 3 | УКАМ Мурсия | 10 | 19 | 2,2–1,1 | 60 % |
| 4 | Сьеса | 11 | 18 | 1,5–0,8 | 27 % |
| 5 | Алькояно | 11 | 17 | 1,5–1,4 | 36 % |
| 6 | Ла-Нусия | 11 | 17 | 1,5–1,5 | 55 % |
| 7 | Кастельоненсе | 10 | 15 | 1,6–1,2 | 50 % |
| 8 | Лорка Депортива | 11 | 16 | 1,4–1,1 | 45 % |
| 9 | Атлетико Балеарес | 11 | 16 | 1,6–1,5 | 73 % |
| 10 | Интерсити | 10 | 13 | 1,5–1,7 | 70 % |
| 11 | Побленсе | 10 | 13 | 0,8–1,2 | 30 % |
| 12 | Йеклано | 11 | 14 | 0,9–0,9 | 18 % |
| 13 | Ориуэла | 11 | 14 | 0,9–1,4 | 45 % |
| 14 | Мальорка 2 | 11 | 12 | 1,1–1,5 | 45 % |
| 15 | Эльче 2 | 11 | 11 | 1,2–2,1 | 64 % |
| 16 | Пенья Депортива | 10 | 8 | 0,9–1,4 | 30 % |
| 17 | Мурсия 2 | 10 | 8 | 0,9–1,8 | 40 % |
| 18 | Валенсия 2 | 11 | 8 | 0,9–1,5 | 27 % |
| Место в лиге | Место | За матч |
|---|---|---|
| Забивает | 5-е из 18 | 1,5 |
| Пропускает (меньше — выше) | 2-е из 18 | 0,8 |
| Голов в матчах команды | 13-е из 18 | 2,4 |
| Свои угловые | 5-е из 10 | 3 |
Текущий сезон, 18 команд; порядок таблицы — по очкам за матч. Угловые и карточки всех команд — на странице лиги.
Когда Сьеса забивает: первый гол и таймы
По последним 10 матчам. Кто открыл счёт и минута — из итогов Fonbet, есть не у всех матчей.
Текущие серии команды Сьеса
- ТМ 2,5 — 4 матча подряд
По последним матчам в любых турнирах, кроме товарищеских. Длинная серия не значит, что продолжится: проверка по истории — в разделе «Серии».
Статистика команды Сьеса по любому показателю и линии
Сьеса все матчи
Сьеса: вопросы о статистике
Как Сьеса сыграл в последних матчах?
В последних 10: 4 победы, 2 ничьи, 4 поражения. Последний — 15.11.2026, дома, соперник — Пенья Депортива, 1:1.
Сколько угловых подаёт Сьеса?
В последних 2 матчах — в среднем 3,5 углового за игру, у соперников 3, на двоих 6,5.
Сколько жёлтых карточек получает Сьеса?
В последних 2 матчах — в среднем 1,5 жёлтой карточки за игру, у соперников 0,5, на двоих 2.
Сколько голов забивает Сьеса?
В последних 10 матчах — в среднем 1,5 гола за игру, у соперников 1,1, на двоих 2,6.
Как часто Сьеса открывает счёт?
В 5 из 10 последних матчей, где были голы и Fonbet записал первый. Первый гол в этих матчах — в среднем на 35-й минуте, в первые 15 минут — 5 раз.
В каком тайме Сьеса забивает больше?
В 1-м тайме — 0,8 за матч, во 2-м — 0,7; пропускает 0,5 и 0,6 (10 матчей с разбивкой по таймам).
Какие серии сейчас у команды Сьеса?
Самая длинная — ТМ 2,5: 4 матча подряд.
Какое место занимает Сьеса в таблице?
В таблице «Испания, Сегунда RFEF, Группа 3» текущего сезона — 4-е место из 18, 18 очков (по забитым — 5-е, по угловым — 5-е). Вся таблица — на странице лиги.