Шарлеруа U21: статистика команды и матчей
Бельгия, До 21 года, Турнир молодежных команд. Шарлеруа U21: 24 матча в базе с 29.08.2025. За последние 10 в среднем за игру: голы — 1,1 своих и 3,3 у соперника.
Статистика команды Шарлеруа U21: голы, угловые и карточки за матч
В среднем за матч по последним играм с данными.
| Показатель | Своё | Соп. | Всего |
|---|---|---|---|
| Голы 10 матчей | 1,1 | 3,3 | 4,4 |
Последние матчи команды Шарлеруа U21
| 15.05.26 | дома · Кортрейк U21 Бельгия. До 21 года. Турнир молодежных команд | 0:2 |
| 08.05.26 | в гостях · Франк Буренс U21 Бельгия. До 21 года. Турнир молодежных команд | 5:2 |
| 24.04.26 | дома · Ломмель Юнайтед U21 Бельгия. До 21 года. Турнир молодежных команд | 0:3 |
| 17.04.26 | в гостях · Серен Юнайтед U21 Бельгия. До 21 года. Турнир молодежных команд | 0:6 |
| 10.04.26 | дома · Моленбек U21 Бельгия. До 21 года. Турнир молодежных команд | 1:4 |
| 20.03.26 | в гостях · Кортрейк U21 Бельгия. До 21 года. Турнир молодежных команд | 1:8 |
| 13.03.26 | в гостях · Ла-Лувьер Сентр U21 Бельгия. До 21 года. Турнир молодежных команд | 2:2 |
| 06.03.26 | дома · Вестерло U21 Бельгия. До 21 года. Турнир молодежных команд | 1:2 |
| 27.02.26 | в гостях · Льерс Кемпензонен U21 Бельгия. До 21 года. Турнир молодежных команд | 0:1 |
| 20.02.26 | дома · Беерсхот-Вилрейк U21 Бельгия. До 21 года. Турнир молодежных команд | 1:3 |
Статистика команды Шарлеруа U21 по любому показателю и линии
Показатель
Отрезок
Что считаем
Матчей
Место
Линия
Шарлеруа U21 все матчи
Среднее4,40
Медиана4
Матчей10
Шарлеруа U21: вопросы о статистике
Как Шарлеруа U21 сыграл в последних матчах?
В последних 10: 1 победа, 1 ничья, 8 поражений. Последний — 15.05.2026, дома, соперник — Кортрейк U21, 0:2.
Сколько голов забивает Шарлеруа U21?
В последних 10 матчах — в среднем 1,1 гола за игру, у соперников 3,3, на двоих 4,4.